ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΝΕΡΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ημερομηνία Δειγματοληψίας 6. 12. 1999
Αναλυτής : Ε Γκιντώνη, Χημ. Μηχανικός
Στοιχεία Νο ΡΗ Αγωγιμότητα Ca Mg Να Κ HCO3 Cl SO4 NO3 Σκληρότητα, mg/l CaCO3 NO2 ΝΗ4
Δείγματος     μS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Ολική Παροδική Μόνιμη mg/l mg/l
    θ   =    25° C                          
                                 
Κούλουρος ( Μπουρμουλίθρα ) 1 7,2 700 85 42,8 8,7 0,4 444,2 19,5 19,2 0 388 364 24 Αρν Αρν
Κούλουρος ( Καρυδιές ) 2 7,2 700 75,4 49,6 7,8 0,4 442,4 19,5 16,8 0 392 364 28 Αρν Αρν
Μαρούλι 3 7,3 590 72,1 41,3 6,9 0,4 402,7 17,7 14,4 0 350 330 20 Αρν Αρν
Δρυμώνα 4 7,7 720 48,1 82,7 9,2 0,4 517,4 21,3 22,6 0 460 424 36 Αρν Αρν
Καλαμούδι       5 7,8 620 19,2 79,3 9,2 0,4 435,7 23 6,2 0 374 357 17 Αρν Αρν
Δαμιά ( Πλατανάκι )    6 7,5 880 48,1 98,3 13,8 0,4 616,3 21,3 20,7 0 524 505 19 Αρν Αρν
Δαμιά ( Οσιος Δαυίδ ) 7 7,7 780 36,9 93,6 9,2 0,4 543,1 19,5 19,2 0 477 445 32 Αρν Αρν
Παλιοχώρι 8 7,7 780 36,9 93,6 9,2 0,4 543,1 21,3 17,8 0 477 445 32 Αρν Αρν
Χρόνια ( πηγάδι Σηπιάδας ) 9 7,8 660 33,7 69,6 12,4 0,8 397,9 28,4 25 3,1 370 326 44 Αρν Αρν
Λίμνη ( γεώτρηση Σηπιάδας )  10 7,5 650 32,1 64,7 19,8 0,8 394,2 31,9 25 0 346 323 23 Αρν Αρν
Λίμνη (Αγία Ελένη) 11 7, 7 660 19,2 71,3 20,2 0,8 4174 26,6 8,6 3,1 341 341   Αρν Αρν
Λίμνη ( Αγ. Κων/νος ) 12 7,7 660 19,2 71 19,5 0,4 418,6 26,6 4,8 0 340 340   Αρν Αρν
Μουρτιάς ( Νέα Πηγή ) 13 7,7 660 56,1 48,6 19,3 0,4 416,2 26,6 7,7 0 340 340 0 Αρν Αρν
Μουρτιάς ( Παλ. πηγ. Πλάτανος 14 7,5 620 56,1 46,2 17,9 0,4 390,5 26,6 12,5 3,1 330 320 10 Αρν Αρν
Δάφνη     15 7,7 600 38,5 54,5 15,6 0,4 372,2 26,6 14,4 0 320 305 15 Αρν Αρν
Κεχριές 16 7,5 600 58,5 39,9 13,8 0,4 342,2 26,6 16,8 6,2 310 282 28 Αρν Αρν
Σκεπαστή 17 7,7 590 56,1 45,7 9,7 0,8 394,2 17,7 6,2 0 328 323 5 Αρν Αρν
Λίμνη ( Παναγιά ) 18 7,5 590 28,9 61,3 17 0,8 378,3 28,4 13,4 0 324 310 14 Αρν Αρν
Λίμνη ( Αγ. Κυριακή ) 19 7,7 590 22,4 59,8 18,4 0,4 353,9 33,7 9,6 0 302 290 12 Αρν Αρν
Λίμνη ( γεώτρηση Καστριά ) 20 7 950 62,5 68,6 47,4 1,6 515 70,9 24 0 438 422 16 Αρν Αρν
Λίμνη ( γεώτρηση Καναλάκια ) 21 7,5 880 57,7 67,6 36,8 0,8 484,5 56,7 29,3 0 422 397 25 Αρν Αρν
Λίμνη ( Αγ. Γεώργιος ) 22 7,8 760 49,7 63,7 26,2 0,8 443 49,6 12,5 0 386 363 23 Αρν Αρν
Κουρκουλοί   23 7,5 660 73,7 41,8 12,4 0,8 414,9 24,8 13,4 0 356 340 16 Αρν Αρν
Μουρτιά ( Νέα γεώτρηση ) 24 7,5 580 37,7 46,2 20,7 0,8 329,5 30,1 20,2 0 284 270 14 Αρν Αρν
                                 
                                 
                                 
Καθοδηγητικό                                
Επίπεδο   Ε Ε   6,5-8 400 100 30 20     25 25 25         0,05
                                 
                                 
Μέγιστο                                
Επιτρεπτό                                
Επίπεδο Ε Ε   9,5     50 175     200 250 50       0,1 0,5